
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-16 | 04:13 | 07:37 | 204 分鐘 |
2 | 2021-04-11 | 03:50 | 05:14 | 85 分鐘 |
3 | 02:53 | 03:13 | 20 分鐘 | |
4 | 2021-04-10 | 02:31 | 03:27 | 55 分鐘 |
5 | 2021-04-09 | 04:44 | 05:25 | 41 分鐘 |
6 | 03:09 | 04:40 | 91 分鐘 | |
7 | 02:46 | 02:48 | 2 分鐘 | |
8 | 01:31 | 02:37 | 67 分鐘 | |
9 | 2021-04-08 | 01:30 | 01:57 | 27 分鐘 |
10 | 2021-04-07 | 03:34 | 05:32 | 118 分鐘 |
11 | 03:14 | 03:32 | 18 分鐘 | |
12 | 01:05 | 02:31 | 86 分鐘 | |
13 | 2021-04-06 | 02:43 | 03:50 | 67 分鐘 |
14 | 2021-04-05 | 03:13 | 03:51 | 38 分鐘 |
15 | 2021-04-04 | 06:35 | 07:38 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a34.613ed.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
